Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
vorgehen:loesung [2017/10/14 19:36] – [Ihre Werkzeuge für die Phase Ziele & Lösungen:] Stefan Voigtvorgehen:loesung [2017/11/22 19:06] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Ziele und Lösungen ====== ====== Ziele und Lösungen ======
 +
 +{{map>:vorgehen:3_prowis_vorgehen_ziele.jpg|ProWis-Vorgehen}}
 +  * [[initialisierung|Initalisierung @ 14,82,121,82,128,107,121,133,14,133,22,107]]
 +  * [[analyse|Analyse @ 120,82,228,82,235,107,228,133,120,133,127,107]]
 +  * [[loesung|Ziele & Lösungen @ 227,82,335,82,342,107,335,133,227,133,234,107]]
 +  * [[umsetzung|Umsetzung @ 334,82,442,82,449,107,442,133,334,133,341,107]]
 +  * [[evaluierung|Evaluierung @ 441,82,548,82,555,107,548,133,441,133,448,107]]
 +{{<map}}
 +
 ===== In dieser Phase sollten Sie ===== ===== In dieser Phase sollten Sie =====
   * die Ziele für Ihr Wissensmanagement-Programm konkret ausarbeiten.   * die Ziele für Ihr Wissensmanagement-Programm konkret ausarbeiten.
Zeile 16: Zeile 25:
 **Zielvereinbarungen und Erfolgsindikatoren aufstellen:** Nur wer Ziele formuliert kann nachher sehen, ob er sie auch erreicht hat. Hier finden Sie Anregungen für Ihre Zielvereinbarung. **Zielvereinbarungen und Erfolgsindikatoren aufstellen:** Nur wer Ziele formuliert kann nachher sehen, ob er sie auch erreicht hat. Hier finden Sie Anregungen für Ihre Zielvereinbarung.
   * {{ :vorgehen:zielvereinbarung.pdf |Checkliste Zielvereinbarungen [PDF 63 KB]}}   * {{ :vorgehen:zielvereinbarung.pdf |Checkliste Zielvereinbarungen [PDF 63 KB]}}
- 
-{{map>:vorgehen:3_prowis_vorgehen_ziele.jpg|ProWis-Vorgehen}} 
-  * [[initialisierung|Initalisierung @ 14,82,121,82,128,107,121,133,14,133,22,107]] 
-  * [[analyse|Analyse @ 120,82,228,82,235,107,228,133,120,133,127,107]] 
-  * [[loesung|Ziele & Lösungen @ 227,82,335,82,342,107,335,133,227,133,234,107]] 
-  * [[umsetzung|Umsetzung @ 334,82,442,82,449,107,442,133,334,133,341,107]] 
-  * [[evaluierung|Evaluierung @ 441,82,548,82,555,107,548,133,441,133,448,107]] 
-{{<map}}