| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | speichern, verteilen, anwenden |
| TOM-Modell | Mensch, Organisation |
| Intellektuelles Kapital | Strukturkapital, Humankapital |
| WM-Gestaltungsfelder | Unternehmenskultur, Personal |
| Ansprechpartner | Ronald Orth |
| Kurzbeschreibung | Standardisierte Form eines Debriefings, die dem unmittelbaren Lernen aus Erfolgen/Fehlschlägen dient (wissens- und erfahrungssichernde Prozess). |
| Zugeordnet zur Methode | Debriefings |
Teilnehmende berichten reihum unter zu Hilfenahme ihrer Hände (2 Hände, 5 Finder, 1 Daumen = 2-5-1)