| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | speichern |
| TOM-Modell | Mensch, Organisation |
| Intellektuelles Kapital | Strukturkapital, Humankapital |
| WM-Gestaltungsfelder | Organisation, Führung, Unternehmenskultur, Personal |
| Ansprechpartner | Ronald Orth |
| Kurzbeschreibung | Durch den Aufbau von Austrittsbarrieren und durch die Schaffung von Anreizsystemen werden Mitarbeiter/externe Experten mit für das Unternehmen wichtiger Expertise an die Organisation gebunden. Austrittsbarrieren und Anreizsystemen zählen somit zu den Methoden zur Wissensbewahrung ausscheidender Mitarbeiter. |
| Zugeordnet zur Methode | Methoden zur Wissensbewahrung ausscheidender Mitarbeiter |
Austrittsbarrieren (Hindernisse, Unternehmen zu verlassen)
Anreizsysteme (positive Effekte)