| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | speichern |
| TOM-Modell | Technik |
| Intellektuelles Kapital | Strukturkapital |
| WM-Gestaltungsfelder | IT |
| Ansprechpartner | Ronald Orth |
| Kurzbeschreibung | Datenbanken sind wissens- und erfahrungssichernde Artefakte, die genutzt werden, um strukturierte Informationsmengen für Mitarbeiter schnell zugänglich zu machen. Einsatzzwecke, Umfänge, Tools und Technologien sind dabei vielfältig. |
Welches Datenbanksystem im Unternehmen zum Einsatz kommt, kann erst nach Festlegung von Zielen und eingehender Produktanalyse bestimmt werden.
In der Regel wird wie folgt vorgegangen: