Metainformationen zur Seite
| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | erzeugen, speichern, verteilen |
| TOM-Modell | Technik |
| Intellektuelles Kapital | Strukturkapital |
| WM-Gestaltungsfelder | IT |
| Ansprechpartner | Ronald Orth |
| Kurzbeschreibung | Bulletin Boards sind eine spezielle Art eines Diskussionsforums. Im Gegensatz zu einem klassischen Forum, in dem der Verlauf der Diskussionsbeiträge (Thread) in einer hierarchischen Beitragsstruktur dargestellt und fokussiert wird, ordnet ein Bulletin Board die einzelnen Beiträge nach Themen. Es werden alle Themen auf seiner Übersichtsseite mit dem Titel des ersten Beitrags zu einem Thema gelistet. Alle weiteren zu diesem Thema dazugehörigen Beiträge werden auf einer Seite („flache“ Beitragsstruktur) chronologisch geordnet dargestellt. |
| Zugeordnet zur Methode | Diskussionsforen |
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Analyseinstrumente
Im Folgenden erhalten Sie einen ersten Einblick in die praxiserprobten Analysinstrumente, welche im Rahmen des Projektes ProWis entstanden sind. Diese unterstützten Sie bei der Ermittlung von Potenzialen und Lösungen für einen systematischen Umgang mit Wissen.