Metainformationen zur Seite
Eigenschaften Methode/Tool | |
---|---|
WM-Kernaktivitäten | verteilen, anwenden |
TOM-Modell | Mensch, Organisation |
Intellektuelles Kapital | Beziehungskapital |
WM-Gestaltungsfelder | Unternehmenskultur, Personal |
Ansprechpartner | Stefan Voigt |
Kurzbeschreibung | Beziehungsmanagement umfasst alle Ansätze, die darauf abzielen langfristig gute Beziehungen zu den Stakeholdern des Unternehmens (z.B. Kunden, Mitarbeiter, Behörden) zu führen. |
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Analyseinstrumente
Im Folgenden erhalten Sie einen ersten Einblick in die praxiserprobten Analysinstrumente, welche im Rahmen des Projektes ProWis entstanden sind. Diese unterstützten Sie bei der Ermittlung von Potenzialen und Lösungen für einen systematischen Umgang mit Wissen.