Metainformationen zur Seite
| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | speichern, verteilen |
| TOM-Modell | Organisation |
| Intellektuelles Kapital | Strukturkapital |
| WM-Gestaltungsfelder | Organisation |
| Ansprechpartner | Stefan Voigt |
| Kurzbeschreibung | Bei der Information-Mapping-Technik handelt es sich um eine Methode zur Analyse, Gliederung und Darstellung von Informationen. |
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
methoden:barcamp
| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | erzeugen, verteilen |
| TOM-Modell | Mensch |
| Intellektuelles Kapital | Beziehungskapital, Humankapital |
| WM-Gestaltungsfelder | Unternehmenskultur, Personal |
| Ansprechpartner | Ronald Orth |
| Kurzbeschreibung | Methode der Kommunikationsförderung, bei der die Teilnehmenden zu einer ergebnisoffenen Veranstaltung ohne eine im Vorfeld festgelegte Agenda gehen. Stattdessen bestimmen sie den Inhalt des Barcamps selbst, um den innovativen Informations- und Erfahrungsaustausch zu aktuellen Themen und Problemen anzuregen. |
Ziele
- Listenpunkt
Rahmenbedingungen
- Listenpunkt
Vorgehensweise
- Listenpunkt
Praxisbeispiele
- Listenpunkt
Weiterführende Informationen
Synonyme / Ähnliche Methoden / Synergieeffekte
- Listenpunkt
Literatur / Links
- Listenpunkt