Metainformationen zur Seite
| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | speichern, anwenden |
| TOM-Modell | Technik, Organisation |
| Intellektuelles Kapital | Strukturkapital |
| WM-Gestaltungsfelder | Organisation, IT, Führung |
| Ansprechpartner | Ronald Orth |
| Kurzbeschreibung | OLAP (Online Analytical Processing)-Systeme sind Managementinformationssysteme, deren Datenbanktechnologie in Abgrenzung zu relationalen Datenbanken analytische Anfragen auf und Auswerten von mehrdimensionalen Daten erlaubt. Ein (Enterprise-) Data-Warehouse-System kann als Quelle dienen, aus welcher die Daten für die Anfragen und Analysen stammen können. In diesem Verständnis stellt ein OLAP System eine Implementierung der Analyse- und Auswertungskomponente eines (Enterprise-) Data-Warehouse-Systems dar |
| Zugeordnet zur Methode | Managementinformationssysteme (MIS) |
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
unknown option 'sort problems' [ConfigParser.php:123]