Metainformationen zur Seite
| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | verteilen |
| TOM-Modell | Mensch, Organisation |
| Intellektuelles Kapital | Strukturkapital |
| WM-Gestaltungsfelder | Unternehmenskultur |
| Ansprechpartner | Stefan Voigt |
| Kurzbeschreibung | Begegnungsräume und Info Center sind der infrastrukturelle Rahmen zur Unterstützung des informellen Austauschs und zur unternehmensweiten Verbreitung von Informationen (z.B. Kaffeeräume mit Informationswänden) sowie zur Erzeugung von Wissen (z.B. Innovation Space, Kreativecken). |
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Prozessmodellierung
| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | erzeugen, speichern |
| TOM-Modell | Technik, Organisation |
| Intellektuelles Kapital | Strukturkapital |
| WM-Gestaltungsfelder | Organisation, Controlling |
| Ansprechpartner | Ronald Orth |
| Kurzbeschreibung | Methode zur Repräsentation von Wissen (Visualisierungstechnik), die darauf zurückgreift, dass Wissen in den zahlreichen Prozessen einer Organisation eingebettet ist. Genauso wie Geschäftsprozesse durch Modellierungsmethoden sichtbar und damit gestaltbar gemacht werden können, sollen auch die diese begleitenden und steuernden Wissensprozesse in einem gemeinsamen Prozessmodell als wichtiger Bestandteil des Wissens einer Organisation modelliert und gestaltet werden. |
Ziele
- Listenpunkt
Rahmenbedingungen
- Listenpunkt
Vorgehensweise
- Listenpunkt
Praxisbeispiele
- Listenpunkt
Weiterführende Informationen
Synonyme / Ähnliche Methoden / Synergieeffekte
- Listenpunkt
Literatur / Links
- Listenpunkt