Metainformationen zur Seite
| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | erzeugen, speichern |
| TOM-Modell | Technik, Organisation |
| Intellektuelles Kapital | Strukturkapital |
| WM-Gestaltungsfelder | Organisation, Controlling |
| Ansprechpartner | Ronald Orth |
| Kurzbeschreibung | Methode zur Repräsentation von Wissen (Visualisierungstechnik), die darauf zurückgreift, dass Wissen in den zahlreichen Prozessen einer Organisation eingebettet ist. Genauso wie Geschäftsprozesse durch Modellierungsmethoden sichtbar und damit gestaltbar gemacht werden können, sollen auch die diese begleitenden und steuernden Wissensprozesse in einem gemeinsamen Prozessmodell als wichtiger Bestandteil des Wissens einer Organisation modelliert und gestaltet werden. |
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Schema events existiert nicht! [Search.php:89]
Veranstaltungs-Aggragationstemplate
Zugehörige Veranstaltungen
Zur Anlage einer neuen, zugehörigen Veranstaltung bitte deren Namen hier eingeben (Vorschlag: YYYY-MM-DD Veranstaltungsname):
Du besitzt nicht die Benutzerrechte um Seiten hinzuzufügen.