Schema meeting existiert nicht! [Search.php:89]
Metainformationen zur Seite
| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | erzeugen, speichern |
| TOM-Modell | Technik, Organisation |
| Intellektuelles Kapital | Strukturkapital |
| WM-Gestaltungsfelder | Organisation, Controlling |
| Ansprechpartner | Ronald Orth |
| Kurzbeschreibung | Methode zur Repräsentation von Wissen (Visualisierungstechnik), die darauf zurückgreift, dass Wissen in den zahlreichen Prozessen einer Organisation eingebettet ist. Genauso wie Geschäftsprozesse durch Modellierungsmethoden sichtbar und damit gestaltbar gemacht werden können, sollen auch die diese begleitenden und steuernden Wissensprozesse in einem gemeinsamen Prozessmodell als wichtiger Bestandteil des Wissens einer Organisation modelliert und gestaltet werden. |
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Schema meeting existiert nicht! [Search.php:89]
Zugehörige Meetings
Zur Anlage eines neuen, zugehörigen Meetings bitte dessen Namen hier eingeben (Vorschlag: YYYY-MM-DD Meetingthema):