Metainformationen zur Seite
| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | erzeugen, verteilen, anwenden |
| TOM-Modell | Mensch |
| Intellektuelles Kapital | Beziehungskapital, Humankapital |
| WM-Gestaltungsfelder | Personal |
| Ansprechpartner | Ronald Orth |
| Kurzbeschreibung | Variante des klassischen Mentoring, die ratsuchende Mitarbeiter kurzfristige dabei unterstützt ihr Potenzial zu erkunden. Diese lernpartnerschaftliche Beziehung (Lernpartnerschaft) beschränkt sich auf kurze Gesprächssequenzen während eines Speed Mentoring Events. |
| Zugeordnet zur Methode | Mentoring |
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Schema partner_branche existiert nicht! [Search.php:89]
Dynamische Dropdownliste für die Branche eines Unternehmens
Die nachfolgende Tabelle stellt die dynamischen Werte für die Branchen-Spalte der Unternehmen dar. Mögliche Vorgaben in der Status-Spalte können hier geändert werden.