Metainformationen zur Seite
Eigenschaften Methode/Tool | |
---|---|
WM-Kernaktivitäten | erzeugen, speichern |
TOM-Modell | Mensch, Technik, Organisation |
Intellektuelles Kapital | Strukturkapital, Beziehungskapital |
WM-Gestaltungsfelder | Organisation, IT, Führung, Unternehmenskultur, Personal |
Ansprechpartner | Ronald Orth |
Kurzbeschreibung | Visualisierungstechnik, die im Rahmen des Managements sozialer Netzwerke eingesetzt werden kann, um die Strukturen in sozialen Systemen wie Organisationen oder informellen Netzwerken zu untersuchen. Im Gegensatz zur Beziehungslandkarte/Egozentrischen Beziehungslandkarte können die Akteure nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Teams, Organisationseinheiten und ganze Organisationen sein. |
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
@!!PAGE@
Agenda
- worum wird es im Gespräch gehen
Beschlüsse
- was wurde beschlossen
Planung
- wann ist das nächste Folgemeeting
- was muss für das nächste Meeting vorbereitet werden