Metainformationen zur Seite
| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | erzeugen, speichern |
| TOM-Modell | Technik, Organisation |
| Intellektuelles Kapital | Strukturkapital |
| WM-Gestaltungsfelder | Organisation, Controlling |
| Ansprechpartner | Ronald Orth |
| Kurzbeschreibung | Methode zur Repräsentation von Wissen (Visualisierungstechnik), die darauf zurückgreift, dass Wissen in den zahlreichen Prozessen einer Organisation eingebettet ist. Genauso wie Geschäftsprozesse durch Modellierungsmethoden sichtbar und damit gestaltbar gemacht werden können, sollen auch die diese begleitenden und steuernden Wissensprozesse in einem gemeinsamen Prozessmodell als wichtiger Bestandteil des Wissens einer Organisation modelliert und gestaltet werden. |
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
@@!NS@@
Ziele
- Listenpunkt
Rahmenbedingungen
- Listenpunkt
Vorgehensweise
- Listenpunkt
Praxisbeispiele
- Listenpunkt
Weiterführende Informationen
Synonyme / Ähnliche Methoden / Synergieeffekte
- Listenpunkt
Literatur / Links
- Listenpunkt