Metainformationen zur Seite
| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | speichern, anwenden |
| TOM-Modell | Technik, Organisation |
| Intellektuelles Kapital | Strukturkapital |
| WM-Gestaltungsfelder | Organisation, IT, Führung |
| Ansprechpartner | Ronald Orth |
| Kurzbeschreibung | Managementinformationssysteme (MIS) (auch Führungsinformationssysteme (FIS)) sind Softwaresysteme in der betrieblichen Datenverarbeitung, die insbesondere dem mittlere und obere Management Informationen zur Vorbereitung strategischer oder taktischer Entscheidungen liefern und es bei der Erfüllung nicht oder schlecht strukturierbarer Aufgaben unterstützen sollen. |
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Schema glossary existiert nicht! [Search.php:89]
Glossar
Anpassung der Auswahlliste der Kategorie
Zur Anlage einer neuen Leistung bitte deren Namen hier eingeben (Vorschlag: eindeutiger Name):
Du besitzt nicht die Benutzerrechte um Seiten hinzuzufügen.