Metainformationen zur Seite
| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | erzeugen, speichern, anwenden |
| TOM-Modell | Mensch, Organisation |
| Intellektuelles Kapital | Strukturkapital, Humankapital |
| WM-Gestaltungsfelder | Organisation, Führung, Personal, Controlling |
| Ansprechpartner | Ronald Orth |
| Kurzbeschreibung | spezielle Art der Wissenskarten, die das erforderliche Wissen und die erforderlichen Kompetenzen zur optimalen Abwicklung von erfolgsrelevanten Geschäftsprozessen beschreiben. Sie stellen die perfekte Ergänzung zur Wissensanwendungskarte dar. Ihr Einsatz erfolgt auch im Rahmen des Kompetenzmanagements. |
| Zugeordnet zur Methode | Wissenskarten |
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Mein Dashboard
Meine offenen Aufgaben
:
Aufgaben die ich erstellt habe
: