Metainformationen zur Seite
| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | speichern, verteilen |
| TOM-Modell | Mensch, Organisation |
| Intellektuelles Kapital | Strukturkapital, Humankapital |
| WM-Gestaltungsfelder | Organisation, Personal |
| Ansprechpartner | Ronald Orth |
| Kurzbeschreibung | Wissenslandkarten dienen der schnellen Erfassung zentraler Wissensgebiete eines bestimmten Themas oder eines Unternehmens (Bereiches) und sind meist grafisch umgesetzt und stellen somit eine Methode zur Repräsentation von Wissen dar (Visualisierungstechniken). |
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Jannis Witte
Weitere Kontaktdaten
- Listenpunkt
Kompetenzen & Interessen
- Listenpunkt