Metainformationen zur Seite
Eigenschaften Methode/Tool | |
---|---|
WM-Kernaktivitäten | erzeugen, speichern, verteilen |
TOM-Modell | Mensch, Organisation |
Intellektuelles Kapital | Strukturkapital, Humankapital |
WM-Gestaltungsfelder | Unternehmenskultur, Personal |
Ansprechpartner | Ronald Orth |
Kurzbeschreibung | Besprechung, in der gezielt neues Wissen entwickelt oder bestehendes Wissen transferiert wird (Kommunikationsförderung). Sichtbares Ergebnis eines Wissensmeetings ist das Wissensprotokoll, das die gemeinsame Entwicklung von Organisationswissen dokumentiert. |
Zugeordnet zur Methode | Kommunikationsförderung |
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Blue Pages
Eigenschaften Methode/Tool | |
---|---|
WM-Kernaktivitäten | erzeugen, speichern, verteilen |
TOM-Modell | Mensch, Organisation |
Intellektuelles Kapital | Beziehungskapital, Humankapital |
WM-Gestaltungsfelder | Organisation, Personal |
Ansprechpartner | Ronald Orth |
Kurzbeschreibung | Blue Pages sind Wissensträgerkarten, die als Verzeichnis externer Experten dienen (Expertenverzeichnis). |
Zugeordnet zur Methode | Expertenverzeichnis |
Ziele
- Listenpunkt
Rahmenbedingungen
- Listenpunkt
Vorgehensweise
- Listenpunkt
Praxisbeispiele
- Listenpunkt
Weiterführende Informationen
Synonyme / Ähnliche Methoden / Synergieeffekte
- Listenpunkt
Literatur / Links
- Listenpunkt