Metainformationen zur Seite
| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | erzeugen, speichern, verteilen |
| TOM-Modell | Technik |
| Intellektuelles Kapital | Strukturkapital |
| WM-Gestaltungsfelder | IT |
| Ansprechpartner | Ronald Orth |
| Kurzbeschreibung | Bulletin Boards sind eine spezielle Art eines Diskussionsforums. Im Gegensatz zu einem klassischen Forum, in dem der Verlauf der Diskussionsbeiträge (Thread) in einer hierarchischen Beitragsstruktur dargestellt und fokussiert wird, ordnet ein Bulletin Board die einzelnen Beiträge nach Themen. Es werden alle Themen auf seiner Übersichtsseite mit dem Titel des ersten Beitrags zu einem Thema gelistet. Alle weiteren zu diesem Thema dazugehörigen Beiträge werden auf einer Seite („flache“ Beitragsstruktur) chronologisch geordnet dargestellt. |
| Zugeordnet zur Methode | Diskussionsforen |
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Suchmaschinen
| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | erzeugen |
| TOM-Modell | Technik |
| Intellektuelles Kapital | Strukturkapital |
| WM-Gestaltungsfelder | IT |
| Ansprechpartner | Stefan Voigt |
| Kurzbeschreibung | Suchmaschinen für die unternehmensinterne Anwendung unterstützen das Finden relevanter Informationen im Datenbestand verschiedener Quellen des Unternehmens. |
Ziele
- Schnelles Finden der benötigten Informationen
- Filtern der vorhandenen Internetinformationen aufgrund des Suchbegriffs
- Zeitersparnis und Senkung des Aufwands
- Senkung der Kosten
- Finden von neuem Wissen
Rahmenbedingungen
- unternehmensexternes Suchen im Internet: lauffähiges PC-System im Internet
- unternehmensinternes Suchen nach Dateien: (1) leistungsfähiger Server und (2) Anschaffung eines Software-Werkzeugs
Vorgehensweise
Unternehmensexterne Suche in Internet:
- Identifikation der Anforderungen des Unternehmens
- Entscheidung für eine Suchtechnologie
- Recherche nach Anbietern
- Auswahl eines Anbieters
- Beschaffung von Hard- und Software sowie Installation
- je nach Suchtechnologie ggf. Modellierung (siehe z.B. Checkliste für Thesaurus-Erstellung)
- Einführung in Unternehmen und Kommunikation der Veränderung
- ggf. Schulung der Mitarbeiter
Checkliste
| Suchtechnik | Merkmal | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|---|
| Volltext | keine Schlagwörter | schnelle Suchperformance | hohe, teilweise ungenaue Treffermenge |
| keine Wissensmodelle folgt kein Modellierungsaufwand | |||
| Suche in Hierarchien (strukturierte Suche) | Taxonomien (Klassifikationen) | geringere, übersichtlichere Treffermenge | Aufwand für Pflege und Erstellung |
| Thesauri (kontrolliertes Vokabular) | qualitativ hochwertige Ergebnisse aufgrund eines kontrollierten Vokabulars | Begrenzung auf vorher definierte Bereiche | |
| Netzwerke von Schlagwörtern | Topic Maps | qualitativ hochwertige Ergebnisse | hoher Aufwand für die Erstellung und Pflege einer Semantik |
| Ontologien | Unterstützung der menschlichen Denkweise | neuartiges Navigations- und Suchverhalten | |
| ausgeprägte Explorationsmöglichkeiten |
Praxisbeispiele
Weiterführende Informationen
Synonyme / Ähnliche Methoden / Synergieeffekte
- WebCrawler
- Metasuchmaschinen
- Business Suchmaschinen
Literatur / Links
- Hilfe bei der Informationssuche im Internet : www.suchfibel.de
- Allgemeine Informationen zu Suchmaschinen: https://de.wikipedia.org/wiki/Suchmaschine
- Nitsche, P. (2005): Suchmaschinen im Internet, Bedeutung, Trends, Chancen und Entwicklung