Metainformationen zur Seite
| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | erzeugen, verteilen |
| TOM-Modell | Mensch |
| Intellektuelles Kapital | Beziehungskapital, Humankapital |
| WM-Gestaltungsfelder | Unternehmenskultur, Personal |
| Ansprechpartner | Ronald Orth |
| Kurzbeschreibung | Working out Loud (WoL) bietet einen Weg um Beziehungen aufzubauen, die einem helfen ein selbstgestecktes Ziel zu erreichen, eine Fähigkeit zu entwickeln oder ein neues Thema zu entdecken. Im Vordergrund stehen dabei das Networking mit einer menschlichen Note und das Teilen eigener Inhalte in diesem erweiterten Netzwerk, das über 12 Wochen aufgebaut wird. |
| Zugeordnet zur Methode | Lernpartnerschaft |
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Suchmaschinen
| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | erzeugen |
| TOM-Modell | Technik |
| Intellektuelles Kapital | Strukturkapital |
| WM-Gestaltungsfelder | IT |
| Ansprechpartner | Stefan Voigt |
| Kurzbeschreibung | Suchmaschinen (Pullsysteme) für die unternehmensinterne Anwendung unterstützen das Finden relevanter Informationen im Datenbestand verschiedener Quellen des Unternehmens. |
Synonyme
- Pullsysteme
Ziele
- Schnelles Finden der benötigten Informationen
- Filtern der vorhandenen Internetinformationen aufgrund des Suchbegriffs
- Zeitersparnis und Senkung des Aufwands
- Senkung der Kosten
- Finden von neuem Wissen
Rahmenbedingungen
- unternehmensexternes Suchen im Internet: lauffähiges PC-System im Internet
- unternehmensinternes Suchen nach Dateien: (1) leistungsfähiger Server und (2) Anschaffung eines Software-Werkzeugs
Vorgehensweise
Unternehmensexterne Suche in Internet:
- Identifikation der Anforderungen des Unternehmens
- Entscheidung für eine Suchtechnologie
- Recherche nach Anbietern
- Auswahl eines Anbieters
- Beschaffung von Hard- und Software sowie Installation
- je nach Suchtechnologie ggf. Modellierung (siehe z.B. Checkliste für Thesaurus-Erstellung)
- Einführung in Unternehmen und Kommunikation der Veränderung
- ggf. Schulung der Mitarbeiter
Checkliste
| Suchtechnik | Merkmal | Vorteile | Nachteile |
|---|---|---|---|
| Volltext | keine Schlagwörter | schnelle Suchperformance | hohe, teilweise ungenaue Treffermenge |
| keine Wissensmodelle folgt kein Modellierungsaufwand | |||
| Suche in Hierarchien (strukturierte Suche) | Taxonomien (Klassifikationen) | geringere, übersichtlichere Treffermenge | Aufwand für Pflege und Erstellung |
| Thesauri (kontrolliertes Vokabular) | qualitativ hochwertige Ergebnisse aufgrund eines kontrollierten Vokabulars | Begrenzung auf vorher definierte Bereiche | |
| Netzwerke von Schlagwörtern | Topic Maps | qualitativ hochwertige Ergebnisse | hoher Aufwand für die Erstellung und Pflege einer Semantik |
| Ontologien | Unterstützung der menschlichen Denkweise | neuartiges Navigations- und Suchverhalten | |
| ausgeprägte Explorationsmöglichkeiten |
Praxisbeispiele
Weiterführende Informationen
Ähnliche Methoden/Varianten/Synergieeffekte
- Datenbanken
- Enterprise Content Management
- Pushsysteme
- RSS-Feed
- Webcrawler
- Metasuchmaschinen
Literatur / Links
- Hilfe bei der Informationssuche im Internet : www.suchfibel.de
- Allgemeine Informationen zu Suchmaschinen: https://de.wikipedia.org/wiki/Suchmaschine
- Nitsche, P. (2005): Suchmaschinen im Internet, Bedeutung, Trends, Chancen und Entwicklung