Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
methoden:visualisierungstechniken:start [2017/11/28 14:54] – [Ähnliche Methoden] wittemethoden:visualisierungstechniken:start [2022/09/05 17:10] (aktuell) Maria Kretschmer
Zeile 17: Zeile 17:
 ===== Beispiele für Instrumente der Visualisierung ===== ===== Beispiele für Instrumente der Visualisierung =====
  
 +^ Instrumente  ^ Erläuterung                                               ^
 +| Skalen       | Einschätzung einer Gruppe zu einem Sachverhalt            |
 +|              | rasche globale Beurteilung                                |
 +| Koordinaten  | Verknüpfungen verschiedener Faktoren mit einer Bewertung  |
 +|              | Globaleinschätzungen zu zwei und mehr Sachverhalten       |
 +| Listen       | Ideensammlungen                                           |
 +|              | Problemsammlungen                                         |
 +|              | Tagesordnung                                              |
 +|              | Tätigkeitskataloge                                        |
 +| Tabellen     | Verknüpfungen verschiedener Faktoren oder Informationen   |
 +|              | übersichtliche Anordnung verschiedenen Faktoren           |
 +| "Bäume"      | Kennzeichen von Über- und Unterordnungen                  |
 +|              | Übersicht von Verzweigungen                               |
 +| Netz         | Verdeutlichung von Schwerpunkten                          |
 +|              | Betonung von Schwerpunkten                                |
 +|              | Darstellung von Entfernungen                              |
  
  
Zeile 47: Zeile 63:
 ===== Weiterführende Informationen ===== ===== Weiterführende Informationen =====
  
-==== Ähnliche Methoden ==== +==== Ähnliche Methoden/Varianten/Synergieeffekte ==== 
-  * Informationsvisualisierung+---- struct list ---- 
 +schema: methods 
 +cols: %title% 
 +filter: method=$ID$ 
 +---- 
 +  * [[methoden:argumentationskarten:start|Argumentationskarten]] 
 +  * [[methoden:canvas_checkliste:start|Canvas Checkliste]] 
 +  * [[methoden:entscheidungsbaeume:start|Entscheidungsbäume]] 
 +  * [[methoden:information_mapping:start|Information Mapping]] 
 +  * [[methoden:kompetenzportfolio:start|Kompetenzportfolio]] 
 +  * [[methoden:metaplantechnik:start|Metaplantechnik]] 
 +  * [[methoden:mind_mapping:start|Mind Mapping]]
   * [[methoden:organisationsanweisungen:start|Organisationsanweisung]]   * [[methoden:organisationsanweisungen:start|Organisationsanweisung]]
-  * Prozessvisualisierung +  * [[methoden:prozessassistent:start|Prozessassistent]] 
-  * Prozessmodellierung+  * [[methoden:prozessmodellierung:start|Prozessmodellierung]] 
 +  * [[methoden:soziale_netzwerkanalyse:start|Soziale Netzwerkanalyse]] 
 +  * [[methoden:wissenskarten:start|Wissenskarten]] 
 +  * [[methoden:wissenslandkarte:start|Wissenslandkarte]]
  
 ==== Literatur / Links ==== ==== Literatur / Links ====
Zeile 60: Zeile 90:
 methods.mto          : Technik methods.mto          : Technik
 methods.capital      : Strukturkapital methods.capital      : Strukturkapital
-methods.model        : Personal, Controlling +methods.model        : Organisation, Personal, Controlling
-methods.problems     : +
 methods.user         : orth methods.user         : orth
 methods.short        : Visualisierungstechniken dienen der Aufbereitung komplexer Informationen mit dem Ziel der Veranschaulichung und der einfachen Verteilung. methods.short        : Visualisierungstechniken dienen der Aufbereitung komplexer Informationen mit dem Ziel der Veranschaulichung und der einfachen Verteilung.
 +methods.method       : 
 +methods.submethod    : 
 ---- ----