Metainformationen zur Seite
| Eigenschaften Methode/Tool | |
|---|---|
| WM-Kernaktivitäten | erzeugen, speichern |
| TOM-Modell | Mensch |
| Intellektuelles Kapital | Humankapital |
| WM-Gestaltungsfelder | Führung, Personal, Controlling |
| Ansprechpartner | Ronald Orth |
| Kurzbeschreibung | Methode des Kompetenzmanagements, bei der eigenen Kompetenzen nach Qualität und Nützlichkeit visualisiert werden. |
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Methoden nach Praxisproblemen
Die Filtermöglichkeiten für die Methoden und Werkzeuge werden beim Klick auf die jeweiligen Icons erläutert.
CSV-Export